用 途
系列沖擊電壓發(fā)生器主要用于電力設備等試品進行雷電沖擊電壓全波、雷電沖擊電壓截波和操作沖擊電壓波的沖擊電壓試驗,檢驗絕緣性能。多種波形沖擊電壓發(fā)生器可產生標準雷電波、操作波、雷電截波、振蕩雷電波、振蕩操作波、線路絕緣子陡波、合成絕緣子陡波和變壓器感應操作波共八種沖擊電壓波形,技術指標符合國家標準和IEC標準的規(guī)定。
成套設備包括:沖擊電壓發(fā)生器本體、充電裝置、弱阻尼電容分壓器、多球截波或單球截波裝置、陡波裝置、陡波分壓器、控制臺和測量裝置。
規(guī)格有:12OOkV、15OOkV 、240OkV和480OkV系列
GHCJ1200KV系列沖擊電壓發(fā)生器
標稱電壓(kv) | 沖擊電容量(μF) | 級電容量(μF) | 沖擊能量(KJ) | 級電壓(KV) | 級數(shù) | 重量(kg) |
±300 | 0.1625 | 0.325 | 7.31 | ±150 | 2 | 547 |
0.25 | 0.5 | 611 | ||||
±450 | 0.1083 | 0.325 | 10.97 | 3 | 694 | |
0.1666 | 0.5 | 16.87 | 758 | |||
±600 | 0.08125 | 0.325 | 10.97 | 4 | 842 | |
0.125 | 0.5 | 16.87 | 906 | |||
±750 | 0.065 | 0.325 | 18.28 | 5 | 1006 | |
0.1 | 0.5 | 28.13 | 1166 | |||
±900 | 0.0542 | 0.325 | 21.95 | 6 | 1186 | |
0.0833 | 0.5 | 33.74 | 1378 | |||
±1050 | 0.0464 | 0.325 | 25.58 | 7 | 1366 | |
0.0714 | 0.5 | 39.36 | 1697 | |||
±1200 | 0.0406 | 0.325 | 29.23 | 8 | 1545 | |
0.0625 | 0.5 | 45 |
GHCJ1500KV系列沖擊電壓發(fā)生器
標稱電壓(kv) | 沖擊電容量(μF) | 級電容量(μF) | 沖擊能量(KJ) | 級電壓(KV) | 級數(shù) | 重量(kg) |
±1350 | 0.03611/0.055 | 0.325/0.5 | 32.91/50.96 | ±150 | 9 | 1718 |
±1500 | 0.0325/0.05 | 0.325/0.5 | 36.56/56.25 | 10 | 1880 |
GHCJ2400KV系列沖擊電壓發(fā)生器
標稱電壓(kv) | 沖擊電容量(μF) | 級電容量(μF) | 沖擊能量(KJ) | 級電壓(KV) | 級數(shù) | 重量(kg) |
±1600 | 0.0625 | 0.5 | 80 | ±200 | 8 | 7353 |
0.09375 | 0.75 | 120 | 7513 | |||
0.125 | 1 | 160 | 8873 | |||
±1800 | 0.0556 | 0.5 | 90 | 9 | 7838 | |
0.0833 | 0.75 | 135 | 8018 | |||
0.1111 | 1 | 180 | 9548 | |||
±2200 | 0.0456 | 0.5 | 110 | 11 | 8810 | |
0.0682 | 0.75 | 165 | 9030 | |||
0.09091 | 1 | 220 | 10900 | |||
±2400 | 0.0417 | <span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZ
檢測報告 查看更多 |